Ir para o conteúdo
Livro-caixa

Prestação de contas

Cada doação entra com o primeiro nome e a inicial do sobrenome, já com a taxa do Mercado Pago descontada. As saídas são o que saiu desse dinheiro.

Entradas

Quando Quem Meio Doou Taxa Entrou
23/09/26 16:30 Apoiador Pix R$ 20 R$ 0,20 R$ 19,80
23/09/26 10:00 Apoiador Pix R$ 20 R$ 0,20 R$ 19,80
23/09/26 09:27 Emanuel R. Pix R$ 20 R$ 0,20 R$ 19,80
22/09/26 23:05 Apoiador Pix R$ 50 R$ 0,50 R$ 49,50
22/09/26 17:54 Apoiador Cartão R$ 100 R$ 4,98 R$ 95,02
22/09/26 16:20 Apoiador Pix R$ 20 R$ 0,20 R$ 19,80
22/09/26 14:33 Rafael A. Cartão R$ 30 R$ 1,50 R$ 28,50
22/09/26 14:29 Apoiador Pix R$ 30 R$ 0,30 R$ 29,70
22/09/26 13:14 Apoiador Pix R$ 100 R$ 0,99 R$ 99,01
22/09/26 13:08 Apoiador Pix R$ 50 R$ 0,50 R$ 49,50
22/09/26 13:04 Apoiador Pix R$ 20 R$ 0,20 R$ 19,80
22/09/26 12:55 Roberto V. Pix R$ 50 R$ 0,50 R$ 49,50
22/09/26 12:50 Apoiador Pix R$ 100 R$ 0,99 R$ 99,01
22/09/26 12:48 Apoiador Pix R$ 20 R$ 0,20 R$ 19,80
22/09/26 12:31 Henryque Pix R$ 20 R$ 0,20 R$ 19,80
22/09/26 12:27 Apoiador Pix R$ 500 R$ 4,95 R$ 495,05
22/09/26 12:15 Apoiador Pix R$ 20 R$ 0,20 R$ 19,80
22/09/26 11:04 Apoiador Pix R$ 10 R$ 0,10 R$ 9,90
21/09/26 14:19 Apoiador Pix R$ 10 R$ 0,10 R$ 9,90
21/09/26 14:14 Apoiador Pix R$ 10 R$ 0,10 R$ 9,90
20/09/26 19:28 Cauê Pix R$ 50 R$ 0,50 R$ 49,50

Saídas

Data O quê Valor Comprovante
2026-09-21 DataCertify — 1 crédito de certificação R$ 89 ver

Taxa do checkout online do Mercado Pago com recebimento na hora: Pix 0,99% e cartão de crédito 4,99% (tabela publicada pelo Mercado Pago em junho de 2026). Doação lançada na mão não tem essa taxa. Quando o Mercado Pago informa o valor que entrou, a linha usa esse número.

Voltar para a vaquinha